Klassisch, zeitgemäss oder progressiv. Zehnder Nova ist Modellvielfalt nach Mass. Durch die geringe Bautiefe und moderne Optik ist Zehnder Nova vielfältig einsetzbar. Der Heizkörper bietet immer die passende Lösung und ist in zahlreichen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich.
Modell NV vertikal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
NV60 | 600 | 70 | 45 | 47 | 21 | 18 |
NV80 | 800 | 70 | 45 | 60 | 26 | 23 |
NV100 | 1000 | 70 | 45 | 73 | 32 | 27 |
NV120 | 1200 | 70 | 45 | 86 | 37 | 32 |
NV140 | 1400 | 70 | 45 | 99 | 43 | 37 |
NV160 | 1600 | 70 | 45 | 112 | 49 | 41 |
NV180 | 1800 | 70 | 45 | 125 | 54 | 47 |
NV200 | 2000 | 70 | 45 | 138 | 60 | 51 |
NV220 | 2200 | 70 | 45 | 152 | 66 | 56 |
NV240 | 2400 | 70 | 45 | 165 | 71 | 61 |
NV260 | 2600 | 70 | 45 | 179 | 77 | 66 |
NV280 | 2800 | 70 | 45 | 194 | 83 | 71 |
NV300 | 3000 | 70 | 45 | 205 | 87 | 74 |
NV320 | 3200 | 70 | 45 | 219 | 93 | 79 |
NV340 | 3400 | 70 | 45 | 234 | 99 | 85 |
NV360 | 3600 | 70 | 45 | 248 | 105 | 90 |
NV380 | 3800 | 70 | 45 | 263 | 111 | 94 |
NV400 | 4000 | 70 | 45 | 278 | 117 | 100 |
NV420 | 4200 | 70 | 45 | 293 | 124 | 105 |
NV440 | 4400 | 70 | 45 | 308 | 129 | 110 |
NV460 | 4600 | 70 | 45 | 324 | 136 | 115 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell NVL vertikal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
NVL60 | 600 | 70 | 58 | 70 | 30 | 26 |
NVL80 | 800 | 70 | 58 | 88 | 38 | 32 |
NVL100 | 1000 | 70 | 58 | 105 | 45 | 39 |
NVL120 | 1200 | 70 | 58 | 121 | 52 | 44 |
NVL140 | 1400 | 70 | 58 | 137 | 59 | 50 |
NVL160 | 1600 | 70 | 58 | 153 | 65 | 56 |
NVL180 | 1800 | 70 | 58 | 169 | 72 | 61 |
NVL200 | 2000 | 70 | 58 | 185 | 78 | 67 |
NVL220 | 2200 | 70 | 58 | 201 | 85 | 72 |
NVL240 | 2400 | 70 | 58 | 217 | 91 | 78 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell NVLV vertikal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
NVLV60 | 600 | 70 | 110 | 96.1 | 41 | 35 |
NVLV80 | 800 | 70 | 110 | 120 | 51 | 43 |
NVLV100 | 1000 | 70 | 110 | 144 | 60 | 51 |
NVLV120 | 1200 | 70 | 110 | 169 | 70 | 60 |
NVLV140 | 1400 | 70 | 110 | 195 | 81 | 68 |
NVLV160 | 1600 | 70 | 110 | 222 | 92 | 78 |
NVLV180 | 1800 | 70 | 110 | 251 | 104 | 88 |
NVLV200 | 2000 | 70 | 110 | 273 | 113 | 96 |
NVLV220 | 2200 | 70 | 110 | 295 | 122 | 103 |
NVLV240 | 2400 | 70 | 110 | 316 | 131 | 111 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell NVV vertikal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
NVV60 | 600 | 70 | 53 | 70 | 30 | 26 |
NVV80 | 800 | 70 | 53 | 90 | 38 | 32 |
NVV100 | 1000 | 70 | 53 | 109 | 46 | 39 |
NVV120 | 1200 | 70 | 53 | 128 | 53 | 45 |
NVV140 | 1400 | 70 | 53 | 146 | 60 | 50 |
NVV160 | 1600 | 70 | 53 | 164 | 68 | 57 |
NVV180 | 1800 | 70 | 53 | 181 | 75 | 64 |
NVV200 | 2000 | 70 | 53 | 198 | 83 | 70 |
NVV220 | 2200 | 70 | 53 | 215 | 91 | 77 |
NVV240 | 2400 | 70 | 53 | 231 | 97 | 83 |
NVV260 | 2600 | 70 | 53 | 247 | 104 | 89 |
NVV280 | 2800 | 70 | 53 | 263 | 111 | 94 |
NVV300 | 3000 | 70 | 53 | 280 | 118 | 100.4 |
NVV320 | 3200 | 70 | 53 | 296 | 125 | 106 |
NVV340 | 3400 | 70 | 53 | 311 | 131 | 112 |
NVV360 | 3600 | 70 | 53 | 326 | 138 | 117 |
NVV380 | 3800 | 70 | 53 | 341 | 144 | 122 |
NVV400 | 4000 | 70 | 53 | 356 | 150 | 128 |
NVV420 | 4200 | 70 | 53 | 370 | 156 | 133 |
NVV440 | 4400 | 70 | 53 | 385 | 163 | 139 |
NVV460 | 4600 | 70 | 53 | 399 | 169 | 144 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell NVV-4SR vertikal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | ||||||
Modell | H | L | T | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
NVV60-4SR | 600 | 70 | 92 | 79 | 34 | 29 |
NVV80-4SR | 800 | 70 | 92 | 100 | 43 | 37 |
NVV100-4SR | 1000 | 70 | 92 | 121 | 52 | 44 |
NVV120-4SR | 1200 | 70 | 92 | 141 | 60 | 51 |
NVV140-4SR | 1400 | 70 | 92 | 163 | 69 | 59 |
NVV160-4SR | 1600 | 70 | 92 | 184 | 78 | 67 |
NVV180-4SR | 1800 | 70 | 92 | 205 | 87 | 74 |
NVV200-4SR | 2000 | 70 | 92 | 227 | 96 | 81 |
NVV220-4SR | 2200 | 70 | 92 | 249 | 105 | 89 |
NVV240-4SR | 2400 | 70 | 92 | 272 | 114 | 97 |
NVV260-4SR | 2600 | 70 | 92 | 295 | 123 | 104 |
NVV280-4SR | 2800 | 70 | 92 | 319 | 133 | 112 |
NVV300-4SR | 3000 | 70 | 92 | 343 | 142 | 120 |
NVV320-4SR | 3200 | 70 | 92 | 357 | 147 | 125 |
NVV340-4SR | 3400 | 70 | 92 | 378 | 155 | 132 |
NVV360-4SR | 3600 | 70 | 92 | 400 | 164 | 139 |
NVV380-4SR | 3800 | 70 | 92 | 421 | 172 | 145 |
NVV400-4SR | 4000 | 70 | 92 | 443 | 180 | 152 |
NVV420-4SR | 4200 | 70 | 92 | 464 | 188 | 159 |
NVV440-4SR | 4400 | 70 | 92 | 486 | 196 | 166 |
NVV460-4SR | 4600 | 70 | 92 | 507 | 204 | 172 |
H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Allgemeine Anfrage
Zum KontaktformularOffertanfrage (Nur Profi)
Zum KontaktformularService- und Ersatzteilanfrage
Zum Kontaktformular