Il radiatore da bagno classico campione di flessibilità: Zehnder Universal. Il radiatore si caratterizza per le diverse misure e la ridotta distanza dalla parete. Come esecuzione speciale, il radiatore puo essere utilizzato anche come divisorio per ambienti o sghembo, per il bagno sotto il tetto. Disponibile in pressoché tutti i colori e le superfici del campionario dei colori Zehnder. Grazie agli attacchi, Zehnder Universal si trasforma, all'occorrenza, in un perfetto radiatore sostitutivo.
Corpi riscaldanti design e del bagno
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Funzionamento elettricoVersione verniciata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | Prescr. resist. el. | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Versione monostrato | ||||||
HU-070-045 | 763 | 450 | 364 | 161 | 138 | 300 |
HU-120-045 | 1195 | 450 | 553 | 241 | 206 | 300 |
HU-150-045 | 1483 | 450 | 680 | 300 | 258 | 600 |
HU-180-045 | 1807 | 450 | 831 | 365 | 312 | 600 |
HU-070-050 | 763 | 500 | 401 | 178 | 153 | 300 |
HU-120-050 | 1195 | 500 | 613 | 269 | 230 | 600 |
HU-150-050 | 1483 | 500 | 752 | 332 | 285 | 600 |
HU-180-050 | 1807 | 500 | 919 | 403 | 345 | 900 |
HU-070-060 | 763 | 600 | 477 | 212 | 182 | 300 |
HU-120-060 | 1195 | 600 | 735 | 322 | 276 | 600 |
HU-150-060 | 1483 | 600 | 890 | 393 | 337 | 600 |
HU-180-060 | 1807 | 600 | 1093 | 483 | 414 | 900 |
HU-120-075 | 1195 | 750 | 918 | 405 | 348 | 600 |
HU-150-075 | 1483 | 750 | 1097 | 484 | 416 | 600 |
HU-180-075 | 1807 | 750 | 1355 | 606 | 521 | 1200 |
Versione doppio strato | ||||||
HUD-120-050 | 1195 | 500 | 992 | 427 | 364 | 600 |
HUD-180-050 | 1807 | 500 | 1420 | 615 | 526 | 900 |
HUD-120-060 | 1195 | 600 | 1191 | 516 | 441 | 600 |
HUD-180-060 | 1807 | 600 | 1705 | 743 | 636 | 900 |
HUD-120-075 | 1195 | 750 | 1489 | 653 | 560 | 900 |
HUD-180-075 | 1807 | 750 | 2131 | 935 | 801 | 1200 |
HUD-180-100 | 1807 | 1000 | 2841 | 1263 | 1085 | 1200 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Versione cromata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | H | L | Potenza termica | Prescr. resist. el. | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Versione monostrato | ||||||
HUC-120-045 | 1195 | 450 | 387 | 169 | 144 | 300 |
HUC-180-045 | 1807 | 450 | 582 | 255 | 219 | 300 |
HUC-070-050 | 763 | 500 | 281 | 125 | 107 | 300 |
HUC-120-050 | 1195 | 500 | 429 | 188 | 161 | 300 |
HUC-150-050 | 1483 | 500 | 526 | 232 | 199 | 300 |
HUC-180-050 | 1807 | 500 | 643 | 282 | 242 | 600 |
HUC-070-060 | 763 | 600 | 334 | 148 | 128 | 300 |
HUC-120-060 | 1195 | 600 | 515 | 226 | 194 | 300 |
HUC-150-060 | 1483 | 600 | 623 | 275 | 236 | 600 |
HUC-180-060 | 1807 | 600 | 765 | 338 | 290 | 600 |
HUC-120-075 | 1195 | 750 | 643 | 284 | 244 | 300 |
HUC-150-075 | 1483 | 750 | 768 | 339 | 291 | 600 |
HUC-180-075 | 1807 | 750 | 949 | 425 | 365 | 900 |
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Resa termica nominale secondo EN 442 |
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta di offerta (professionisti)
Al modulo di contattoAssistenza e richiesta ricambi
Al modulo di contatto