Zehnder Universal: un classique de la gamme de corps de chauffe de salle de bains qui sait faire preuve de flexibilité. Zehnder Universal se distingue par sa disponibilité dans différentes tailles et une faible distance au mur. Ce corps de chauffe est également disponible en versions spéciales, en biseau si la salle de bains se trouve sous les combles ou en tant que claustra. Il est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder. Avec des raccords sur mesure, Zehnder Universal devient le corps de chauffe de rechange idéal.
Corps de chauffe design et de salle de bain
Nous offrons également les technologies suivantes
Fonctionnement tout électriqueVersion thermolaquée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Rés. él. prescrite | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | ||||||
HU-070-045 | 763 | 450 | 364 | 161 | 138 | 300 |
HU-120-045 | 1195 | 450 | 553 | 241 | 206 | 300 |
HU-150-045 | 1483 | 450 | 680 | 300 | 258 | 600 |
HU-180-045 | 1807 | 450 | 831 | 365 | 312 | 600 |
HU-070-050 | 763 | 500 | 401 | 178 | 153 | 300 |
HU-120-050 | 1195 | 500 | 613 | 269 | 230 | 600 |
HU-150-050 | 1483 | 500 | 752 | 332 | 285 | 600 |
HU-180-050 | 1807 | 500 | 919 | 403 | 345 | 900 |
HU-070-060 | 763 | 600 | 477 | 212 | 182 | 300 |
HU-120-060 | 1195 | 600 | 735 | 322 | 276 | 600 |
HU-150-060 | 1483 | 600 | 890 | 393 | 337 | 600 |
HU-180-060 | 1807 | 600 | 1093 | 483 | 414 | 900 |
HU-120-075 | 1195 | 750 | 918 | 405 | 348 | 600 |
HU-150-075 | 1483 | 750 | 1097 | 484 | 416 | 600 |
HU-180-075 | 1807 | 750 | 1355 | 606 | 521 | 1200 |
Version double | ||||||
HUD-120-050 | 1195 | 500 | 992 | 427 | 364 | 600 |
HUD-180-050 | 1807 | 500 | 1420 | 615 | 526 | 900 |
HUD-120-060 | 1195 | 600 | 1191 | 516 | 441 | 600 |
HUD-180-060 | 1807 | 600 | 1705 | 743 | 636 | 900 |
HUD-120-075 | 1195 | 750 | 1489 | 653 | 560 | 900 |
HUD-180-075 | 1807 | 750 | 2131 | 935 | 801 | 1200 |
HUD-180-100 | 1807 | 1000 | 2841 | 1263 | 1085 | 1200 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Version chromée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | H | L | Puissance thermique | Rés. él. prescrite | ||
75/65/20 °C | 55/45/24 °C | 50/40/22 °C | ||||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | |
Version simple | ||||||
HUC-120-045 | 1195 | 450 | 387 | 169 | 144 | 300 |
HUC-180-045 | 1807 | 450 | 582 | 255 | 219 | 300 |
HUC-070-050 | 763 | 500 | 281 | 125 | 107 | 300 |
HUC-120-050 | 1195 | 500 | 429 | 188 | 161 | 300 |
HUC-150-050 | 1483 | 500 | 526 | 232 | 199 | 300 |
HUC-180-050 | 1807 | 500 | 643 | 282 | 242 | 600 |
HUC-070-060 | 763 | 600 | 334 | 148 | 128 | 300 |
HUC-120-060 | 1195 | 600 | 515 | 226 | 194 | 300 |
HUC-150-060 | 1483 | 600 | 623 | 275 | 236 | 600 |
HUC-180-060 | 1807 | 600 | 765 | 338 | 290 | 600 |
HUC-120-075 | 1195 | 750 | 643 | 284 | 244 | 300 |
HUC-150-075 | 1483 | 750 | 768 | 339 | 291 | 600 |
HUC-180-075 | 1807 | 750 | 949 | 425 | 365 | 900 |
H = hauteur, L = longueur 75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 |
Demande générale
Vers le formulaire de contactDemande de devis (professionnels)
Vers le formulaire de contactDemande de service
Vers le formulaire de contact