Estetica e funzionalità di massima qualità. Con i tubi verticali disposti a sinistra o a destra, Zehnder Yucca Asym alleggerisce l'ambiente del bagno. La sua forma aperta sul lato consente di infilare comodamente anche salviette grandi. Il corpo riscaldante design è indicato anche come divisorio per ambienti. Disponibile in pressoché tutti i colori e le superfici del campionario dei colori Zehnder.
Corpi riscaldanti design e del bagno
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Funzionamento ad acqua caldaVersione verniciata | ||||
---|---|---|---|---|
Modello | H | HT | L | Resistenza elettrica |
mm | mm | mm | Watt | |
Versione monostrato, a sinistra | ||||
YAEL-130-40/US | 1304 | 1444 | 378 | 300 |
YAEL-090-50/US | 872 | 1012 | 478 | 300 |
YAEL-130-50/US | 1304 | 1444 | 478 | 300 |
YAEL-170-50/US | 1736 | 1876 | 478 | 600 |
YAEL-130-60/US | 1304 | 1444 | 578 | 600 |
YAEL-170-60/US | 1736 | 1876 | 578 | 600 |
Versione monostrato, a destra | ||||
YAER-130-40/US | 1304 | 1444 | 378 | 300 |
YAER-090-50/US | 872 | 1012 | 478 | 300 |
YAER-130-50/US | 1304 | 1444 | 478 | 300 |
YAER-170-50/US | 1736 | 1876 | 478 | 600 |
YAER-130-60/US | 1304 | 1444 | 578 | 300 |
YAER-170-60/US | 1736 | 1876 | 578 | 600 |
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica Fornitura come scaldasalviette (non Ecodesign) senza centralina modello 1 (codice d’ordine /ZS al posto di /US) |
Versione verniciata | ||||
---|---|---|---|---|
Modello | H | HT | L | Resistenza elettrica |
mm | mm | mm | Watt | |
Versione doppio strato, a sinistra | ||||
YADEL-090-50/US | 872 | 1012 | 478 | 300 |
YADEL-130-50/US | 1304 | 1444 | 478 | 600 |
YADEL-130-60/US | 1304 | 1444 | 578 | 600 |
YADEL-170-60/US | 1736 | 1876 | 578 | 900 |
Versione doppio strato, a destra | ||||
YADER-090-50/US | 872 | 1012 | 478 | 300 |
YADER-130-50/US | 1304 | 1444 | 478 | 600 |
YADER-130-60/US | 1304 | 1444 | 578 | 600 |
YADER-170-60/US | 1736 | 1876 | 578 | 900 |
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica Fornitura come scaldasalviette (non Ecodesign) senza centralina modello 1 (codice d’ordine /ZS al posto di /US) |
Versione cromata | ||||
---|---|---|---|---|
Modello | H | HT | L | Resistenza elettrica |
mm | mm | mm | Watt | |
Versione monostrato, a sinistra | ||||
YAECL-130-40/US | 1304 | 1444 | 378 | 300 |
YAECL-090-50/US | 872 | 1012 | 478 | 300 |
YAECL-130-50/US | 1304 | 1444 | 478 | 300 |
YAECL-170-50/US | 1736 | 1876 | 478 | 300 |
YAECL-130-60/US | 1304 | 1444 | 578 | 300 |
YAECL-170-60/US | 1736 | 1876 | 578 | 600 |
Versione monostrato, a destra | ||||
YAECR-130-40/US | 1304 | 1444 | 378 | 300 |
YAECR-090-50/US | 872 | 1012 | 478 | 300 |
YAECR-130-50/US | 1304 | 1444 | 478 | 300 |
YAECR-170-50/US | 1736 | 1876 | 478 | 300 |
YAECR-130-60/US | 1304 | 1444 | 578 | 300 |
YAECR-170-60/US | 1736 | 1876 | 578 | 600 |
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica Fornitura come scaldasalviette (non Ecodesign) senza centralina modello 1 (codice d’ordine /ZS al posto di /US) |
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta di offerta (professionisti)
Al modulo di contattoAssistenza e richiesta ricambi
Al modulo di contatto