Optisch und funktional von höchster Qualität. Mit den links oder rechts platzierten Vertikalrohren lockert Zehnder Yucca Asym das Bad-Ambiente auf. Dadurch lassen sich auch grosse Handtücher bequem von einer Seite einschieben. Der Design-Heizkörper ist auch als Raumteiler geeignet. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.
Design- und Badheizkörper
Außerdem bieten wir folgende Betriebsarten an
WarmwasserbetriebAusführung lackiert | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | H | HT | L | Leistung Heizpatrone |
mm | mm | mm | Watt | |
Ausführung einlagig, links | ||||
YAEL-130-40/US | 1304 | 1444 | 378 | 300 |
YAEL-090-50/US | 872 | 1012 | 478 | 300 |
YAEL-130-50/US | 1304 | 1444 | 478 | 300 |
YAEL-170-50/US | 1736 | 1876 | 478 | 600 |
YAEL-130-60/US | 1304 | 1444 | 578 | 600 |
YAEL-170-60/US | 1736 | 1876 | 578 | 600 |
Ausführung einlagig, rechts | ||||
YAER-130-40/US | 1304 | 1444 | 378 | 300 |
YAER-090-50/US | 872 | 1012 | 478 | 300 |
YAER-130-50/US | 1304 | 1444 | 478 | 300 |
YAER-170-50/US | 1736 | 1876 | 478 | 600 |
YAER-130-60/US | 1304 | 1444 | 578 | 300 |
YAER-170-60/US | 1736 | 1876 | 578 | 600 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab Lieferung als Handtuchwärmer (kein Ecodesign) ohne Steuergerät Modell 1 (Bestellcode /ZS anstelle von /US) |
Ausführung lackiert | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | H | HT | L | Leistung Heizpatrone |
mm | mm | mm | Watt | |
Ausführung doppellagig, links | ||||
YADEL-090-50/US | 872 | 1012 | 478 | 300 |
YADEL-130-50/US | 1304 | 1444 | 478 | 600 |
YADEL-130-60/US | 1304 | 1444 | 578 | 600 |
YADEL-170-60/US | 1736 | 1876 | 578 | 900 |
Ausführung doppellagig, rechts | ||||
YADER-090-50/US | 872 | 1012 | 478 | 300 |
YADER-130-50/US | 1304 | 1444 | 478 | 600 |
YADER-130-60/US | 1304 | 1444 | 578 | 600 |
YADER-170-60/US | 1736 | 1876 | 578 | 900 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab Lieferung als Handtuchwärmer (kein Ecodesign) ohne Steuergerät Modell 1 (Bestellcode /ZS anstelle von /US) |
Ausführung verchromt | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | H | HT | L | Leistung Heizpatrone |
mm | mm | mm | Watt | |
Ausführung einlagig, links | ||||
YAECL-130-40/US | 1304 | 1444 | 378 | 300 |
YAECL-090-50/US | 872 | 1012 | 478 | 300 |
YAECL-130-50/US | 1304 | 1444 | 478 | 300 |
YAECL-170-50/US | 1736 | 1876 | 478 | 300 |
YAECL-130-60/US | 1304 | 1444 | 578 | 300 |
YAECL-170-60/US | 1736 | 1876 | 578 | 600 |
Ausführung einlagig, rechts | ||||
YAECR-130-40/US | 1304 | 1444 | 378 | 300 |
YAECR-090-50/US | 872 | 1012 | 478 | 300 |
YAECR-130-50/US | 1304 | 1444 | 478 | 300 |
YAECR-170-50/US | 1736 | 1876 | 478 | 300 |
YAECR-130-60/US | 1304 | 1444 | 578 | 300 |
YAECR-170-60/US | 1736 | 1876 | 578 | 600 |
H = Bauhöhe, L = Baulänge HT = Gesamtbauhöhe inkl. Heizstab Lieferung als Handtuchwärmer (kein Ecodesign) ohne Steuergerät Modell 1 (Bestellcode /ZS anstelle von /US) |
Allgemeine Anfrage
Zum KontaktformularOffertanfrage (Nur Profi)
Zum KontaktformularService- und Ersatzteilanfrage
Zum Kontaktformular